Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mai 2025
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°)
01 14.6 °C à 06:07 22.5 °C à 11:34 18.4 °C 9.0 km/h (24.5 km/h) 159 159 0.0 mm
02 15.2 °C à 23:55 23.8 °C à 16:32 18.2 °C 8.5 km/h (27.0 km/h) 53 53 0.0 mm
03 14.3 °C à 06:29 21.9 °C à 15:10 17.9 °C 11.4 km/h (34.2 km/h) 183 183 0.0 mm
04 13.7 °C à 23:47 18.6 °C à 11:20 15.6 °C 11.1 km/h (37.8 km/h) 14 14 0.3 mm
05 10.1 °C à 07:54 18.3 °C à 16:37 13.8 °C 17.3 km/h (46.4 km/h) 18 18 0.0 mm
06 9.7 °C à 06:09 20.3 °C à 17:10 13.9 °C 14.2 km/h (34.2 km/h) 17 17 0.0 mm
07 12.4 °C à 07:00 20.1 °C à 15:55 15.3 °C 12.3 km/h (30.6 km/h) 21 21 0.0 mm
08 11.5 °C à 06:16 20.9 °C à 17:09 15.5 °C 11.6 km/h (29.5 km/h) 33 33 0.0 mm
09 12.6 °C à 06:36 22.1 °C à 15:21 16.3 °C 11.2 km/h (25.6 km/h) 17 17 0.0 mm
10 13.8 °C à 23:58 22.7 °C à 14:29 16.8 °C 7.5 km/h (39.2 km/h) 80 80 11.4 mm
11 13.6 °C à 00:50 17.8 °C à 13:52 15.3 °C 15.2 km/h (39.2 km/h) 183 183 3.9 mm
12 13.4 °C à 02:06 17.6 °C à 12:50 15.1 °C 20.6 km/h (43.9 km/h) 211 211 2.4 mm
13 12.7 °C à 07:26 19.4 °C à 14:27 15.4 °C 7.3 km/h (20.9 km/h) 239 239 5.7 mm
14 14.3 °C à 02:44 22.9 °C à 14:16 18.0 °C 9.7 km/h (28.1 km/h) 344 344 0.0 mm
15 15.4 °C à 05:48 24.8 °C à 14:41 19.6 °C 9.4 km/h (27.0 km/h) 8 8 0.0 mm
16 12.3 °C à 06:31 23.3 °C à 19:27 17.1 °C 13.5 km/h (30.6 km/h) 22 22 0.0 mm
17 14.0 °C à 06:32 22.6 °C à 15:23 17.5 °C 11.2 km/h (27.0 km/h) 21 21 0.0 mm
18 13.5 °C à 06:55 24.6 °C à 17:47 18.5 °C 13.6 km/h (29.5 km/h) 58 58 0.0 mm
19 15.2 °C à 06:13 21.6 °C à 14:38 17.9 °C 12.3 km/h (40.3 km/h) 33 33 0.0 mm
20 15.4 °C à 23:10 19.9 °C à 11:45 17.8 °C 15.1 km/h (34.2 km/h) 299 299 0.0 mm
21 14.0 °C à 23:46 18.6 °C à 11:36 15.8 °C 12.0 km/h (31.7 km/h) 278 278 11.1 mm
22 11.9 °C à 06:19 18.3 °C à 16:29 15.5 °C 15.1 km/h (31.7 km/h) 307 307 0.0 mm
23 13.8 °C à 06:07 20.4 °C à 10:00 17.0 °C 12.1 km/h (34.2 km/h) 301 301 0.0 mm
24 14.6 °C à 01:24 19.4 °C à 14:28 16.9 °C 9.9 km/h (28.1 km/h) 264 264 0.0 mm
25 15.2 °C à 00:00 19.1 °C à 13:00 17.0 °C 14.1 km/h (33.1 km/h) 249 249 1.8 mm
26 14.1 °C à 04:29 19.0 °C à 09:27 16.4 °C 9.1 km/h (25.6 km/h) 283 283 0.0 mm
27 14.0 °C à 00:34 15.3 °C à 05:00 14.6 °C 5.9 km/h (15.8 km/h) 263 263 0.0 mm
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 9.7 °C 24.8 °C 16.6 °C 11.9 km/h (46.4 km/h) 36.6 mm