Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
Jour | Température | Vent | Pluie | |||
min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur (°) | ||
01 | 14.8 °C à 07:56 | 23.8 °C à 17:44 | 18.3 °C | 9.7 km/h (23.4 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
02 | 14.3 °C à 06:52 | 22.7 °C à 16:06 | 17.9 °C | 7.1 km/h (19.4 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
03 | 13.9 °C à 02:33 | 20.7 °C à 14:10 | 18.0 °C | 11.5 km/h (37.8 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
04 | 14.8 °C à 22:48 | 19.2 °C à 08:52 | 17.8 °C | 30.3 km/h (55.1 km/h) | ![]() |
93.6 mm |
05 | 12.1 °C à 06:46 | 19.4 °C à 12:40 | 16.0 °C | 12.8 km/h (42.8 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
06 | 12.4 °C à 07:16 | 20.9 °C à 18:20 | 16.3 °C | 7.6 km/h (23.4 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
07 | 13.7 °C à 08:23 | 25.6 °C à 16:25 | 17.4 °C | 8.4 km/h (23.4 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
08 | 15.1 °C à 05:26 | 23.5 °C à 13:54 | 18.3 °C | 7.1 km/h (23.4 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
09 | 14.6 °C à 04:52 | 17.1 °C à 00:00 | 16.0 °C | 12.0 km/h (25.6 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
Total | 12.1 °C | 25.6 °C | 17.3 °C | 11.8 km/h (55.1 km/h) | ![]() |
93.6 mm |